12th March 2005

Los Wages Qualifing

posted in NASCAR |

Lineup for the UAW-DaimlerChrysler 400 Car number in parentheses

1. (12) Ryan Newman, Dodge, 173.745 mph.
2. (38) Elliott Sadler, Ford, 173.712.
3. (16) Greg Biffle, Ford, 173.182.
4. (10) Scott Riggs, Chevrolet, 171.920.
5. (97) Kurt Busch, Ford, 171.865.
6. (77) Travis Kvapil, Dodge, 171.717.
7. (9) Kasey Kahne, Dodge, 171.527.
8. (17) Matt Kenseth, Ford, 170.946.
9. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 170.848.
10. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 170.832.
11. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 170.336.
12. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 170.283.
13. (88) Dale Jarrett, Ford, 169.934.
14. (49) Ken Schrader, Dodge, 169.886.
15. (41) Casey Mears, Dodge, 169.854.
16. (32) Bobby Hamilton Jr., Chevrolet, 169.817.
17. (11) Jason Leffler, Chevrolet, 169.806.
18. (0) Mike Bliss, Chevrolet, 169.753.
19. (6) Mark Martin, Ford, 169.465.
20. (99) Carl Edwards, Ford, 169.258.
21. (2) Rusty Wallace, Dodge, 169.226.
22. (42) Jamie McMurray, Dodge, 169.199.
23. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 169.173.
24. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 169.125.
25. (40) Sterling Marlin, Dodge, 169.051.
26. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 168.993.
27. (7) Robby Gordon, Chevrolet, 168.729.
28. (22) Scott Wimmer, Dodge, 168.676.
29. (07) Dave Blaney, Chevrolet, 168.503.
30. (4) Mike Wallace, Chevrolet, 168.439.
31. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 168.345.
32. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 167.937.
33. (21) Ricky Rudd, Ford, 167.717.
34. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 167.198.
35. (45) Kyle Petty, Dodge, 167.017.
36. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 166.631.
37. (14) John Andretti, Ford, 166.164.
38. (34) Randy LaJoie, Chevrolet, 165.787.
39. (43) Jeff Green, Dodge, 165.695.
40. (66) Hermie Sadler, Ford, 165.350.
41. (73) Eric McClure, Chevrolet, 165.279.
42. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, time disallowed.
43. (89) Morgan Shepherd, Dodge, 165.234.

Failed to qualify: 44. (09) Johnny Sauter, Dodge, 165.163, 45. (37) Kevin Lepage, Dodge, 164.810, 46. (92) Stanton Barrett, Chevrolet, 164.444, 47. (79) Stan Boyd, Chevrolet, 164.424, 48. (00) Carl Long, Chevrolet, 162.660, 49. (27) Kirk Shelmerdine, Ford.Busch-Sam’s Town 300 qualifying Car number in parentheses

1. (60) Carl Edwards, Ford, 170.951 mph.
2. (90) Elliott Sadler, Ford, 170.181.
3. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 169.550.
4. (32) Shane Hmiel, Chevrolet, 169.470.
5. (2) Clint Bowyer, Chevrolet, 169.327.
6. (35) Jason Keller, Ford, 169.284.
7. (41) Reed Sorenson, Dodge, 169.242.
8. (38) Kasey Kahne, Dodge, 169.093.
9. (18) J.J. Yeley, Chevrolet, 168.813.
10. (66) Greg Biffle, Ford, 168.697.
11. (11) Paul Menard, Chevrolet, 168.518.
12. (21) Kevin Harvick, Chevrolet, 168.503.
13. (27) David Green, Ford, 168.292.
14. (22) Kenny Wallace, Ford, 168.151.
15. (6) Paul Wolfe, Dodge, 167.858.
16. (59) Stacy Compton, Ford, 167.749.
17. (40) Sterling Marlin, Dodge, 167.613.
18. (20) Denny Hamlin, Chevrolet, 167.431.
19. (12) Tim Fedewa, Dodge, 167.354.
20. (8) Martin Truex Jr., Chevrolet, 167.343.
21. (14) David Stremme, Dodge, 167.183.
22. (47) Jon Wood, Ford, 167.172.
23. (25) Ashton Lewis Jr., Ford, 167.012.
24. (43) Aaron Fike, Dodge, 167.012.
25. (9) Mark Martin, Ford, 167.007.
26. (1) Johnny Sauter, Dodge, 166.610.
27. (44) Justin Labonte, Chevrolet, 166.523.
28. (87) Joe Nemechek, Chevrolet, 166.518.
29. (64) Jeremy Mayfield, Dodge, 166.307.
30. (30) Scott Riggs, Chevrolet, 166.082.
31. (10) Michel Jourdain, Ford, 166.031.
32. (33) Tony Raines, Chevrolet, 165.853.
33. (31) Dave Blaney, Chevrolet, 165.355.
34. (58) Brent Sherman, Dodge, 164.926.
35. (36) Stanton Barrett, Chevrolet, 164.780.
36. (0) Kertus Davis, Chevrolet, 163.974.
37. (23) Shawna Robinson, Chevrolet, 163.483.
38. (4) Ryan Hemphill, Dodge, owner points
39. (72) Eric Norris, Chevrolet, owner points
40. (28) Derrike Cope, Ford, owner points
41. (49) Steve Grissom, Ford, owner points
42. (7) Kim Crosby, Chevrolet, owner points
43. (34) Randy LaJoie, Chevrolet, past champion.

Failed to qualify 44. (99) Michael Waltrip, Chevrolet, 164.709, 45. (67) Ken Schrader, Chevrolet, 164.389, 46. (78) Jerry Robertson, Chevrolet, 163.587, 47. (73) Eric Jones, Ford, 163.379, 48. (16) John Hayden, Chevrolet, 162.636, 49. (24) Jeff Fuller, Chevrolet, 162.621, 50. (52) Shane Hall, Ford, 161.958, 51. (85) Damon Lusk, Chevrolet, 158.497.

This entry was posted on Saturday, March 12th, 2005 at 2:57 pm and is filed under NASCAR. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

  • Random Quote

  • "Robby's got a little problem going faster under caution than he does under green."
    - Jeff Gordon on Robby Gordon
  • Full Throttle

  • Contains 1067384 words and over 3000 comments that contain 303692 words.

    You all talk too much, but far less than the bloviating buffoon that runs this auto racing outpost.
  • RSS Feed
  • Advertisement