Martin Truex Jr. wins Busch pole
The Kentucky Speedway track and event record for the NASCAR Busch Series Meijer 300 already had fallen twice on Friday by the time Martin Truex Jr. began his qualifying run.
Truex set the bar even higher.
Truex, the series points leader, captured the pole with a lap of 180.102 mph in his Chevrolet around the 1 1-2-mile track in warm, humid conditions. He broke the record held for barely 15 minutes by Kyle Busch, who turned in a lap of 179.832 mph in his Chevrolet.
Kenny Wallace, the first driver to qualify his car, initially broke the record with an opening lap of 178.089 mph, also in a Chevrolet. But he eventually qualified only sixth, as defending race champion Bobby Hamilton Jr. (179.605 mph), Jason Leffler (178.992 mph) and Robby Gordon (178.093) passed him after Truex and Busch had qualified for Saturday’s race.
Stacy Compton set the former record of 176.384 mph last year. Thirteen drivers exceeded that speed in qualifying Friday.
Qualifying results for Saturday’s Meijer 300 at Kentucky Speedway with starting position, car number, driver, car manufacturer and speed.
1. (8) Martin Truex Jr., Chevrolet, 180.102
2. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 179.832
3. (25) Bobby Hamilton Jr., Ford, 179.600
4. (00) Jason Leffler, Chevrolet, 178.992
5. (55) Robby Gordon, Chevrolet, 178.903
6. (23) Kenny Wallace, Chevrolet, 178.089
7. (60) Greg Biffle, Ford, 177.591
8. (37) David Green, Chevrolet, 177.573
9. (20) Mike Bliss, Chevrolet, 177.369
10. (27) Johnny Sauter, Chevrolet, 177.229
11. (21) Clint Bowyer, Chevrolet, 176.881
12. (22) Jason Keller, Ford, 176.759
13. (32) David Stremme, Dodge, 176.667
14. (18) J.J. Yeley, Chevrolet, 176.309
15. (59) Stacy Compton, Ford, 176.189
16. (87) Blake Feese, Chevrolet, 176.028
17. (66) Billy Parker, Dodge, 175.976
18. (2) Ron Hornaday Jr., Chevrolet, 175.650
19. (44) Justin Labonte, Dodge, 175.570
20. (02) Hermie Sadler, Chevrolet, 175.536
21. (47) Robert Pressley, Ford, 175.416
22. (74) Tony Raines, Chevrolet, 174.916
23. (50) Regan Smith, Chevrolet, 174.803
24. (35) Kenny Hendrick, Chevrolet, 174.701
25. (12) Tim Fedewa, Chevrolet, 174.695
26. (4) Mike Wallace, Ford, 174.695
27. (14) Casey Atwood, Chevrolet, 174.402
28. (88) Jeff Fuller, Chevrolet, 174.115
29. (38) Kasey Kahne, Dodge, 174.076
30. (46) Ashton Lewis Jr., Chevrolet, 173.784
31. (97) Stanton Barrett Jr., Chevrolet, 173.712
32. (17) Johnny Benson, Ford, 173.550
33. (36) Travis Geisler, Chevrolet, 173.216
34. (99) Michael Waltrip, Chevrolet, 172.822
35. (1) Buckshot Jones, Dodge, 172.430
36. (75) Jay Sauter, Chevrolet, 172.359
37. (10) Gus Wasson, Chevrolet, 172.210
38. (39) Mark Green, Ford, 171.810
39. (49) Clint Vahsholtz, Ford, 164.214
40. (72) Jamie Mosley, Chevrolet, 163.760
41. (51) Stan Boyd, Chevrolet, 170.692
42. (77) Jimmy Kitchens, Ford, 171.494
43. (24) Steve Grissom, Chevrolet, 171.439

